<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SASSI</title>
	<atom:link href="http://www.sassi-cga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sassi-cga.com</link>
	<description>Solutions comptables des OBNL</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:56:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Séances d&#8217;information pour les organismes de bienfaisance à Montréal</title>
		<link>http://sassi-cga.com/2011/10/seances-dinformation-pour-les-organismes-de-bienfaisance-a-montreal/</link>
		<comments>http://sassi-cga.com/2011/10/seances-dinformation-pour-les-organismes-de-bienfaisance-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassi-cga.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Pour aider les organismes de bienfaisances à demeurer à jour à propos  des nouvelles politiques, des mises à jour et des changements dans la loi,La direction des organismes de bienfaisance organise une tournée d&#8217;informations.
Ces séances sont gratuites et constituent une  excellente occasion pour votre trésorier, les nouveaux membres de votre  conseil d&#8217;administration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aider les organismes de bienfaisances à demeurer à jour à propos  des nouvelles politiques, des mises à jour et des changements dans la loi,La direction des organismes de bienfaisance organise une tournée d&#8217;informations.</p>
<p>Ces séances sont <strong>gratuites</strong> et constituent une  excellente occasion pour votre trésorier, les nouveaux membres de votre  conseil d&#8217;administration ou vos bénévoles de se renseigner sur les  obligations légales de votre organisme.</p>
<p>Les sujets suivants seront présentés cette année :</p>
<ul>
<li> Activités de financement</li>
<li> Délivrance de reçus</li>
<li> Livres de comptes et registres</li>
<li> États financiers</li>
<li> Formulaire T3010-1, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés</li>
<li> Présentations provinciales (dans certaines villes)</li>
</ul>
<p>Vous devez vous inscrire <a href="http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/cmmnctn/sssns/nvttns/qc-mtrl-fra.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.cra-arc.gc.ca');" target="_blank">en ligne</a> car les places sont limitées. Si vous  avez des difficultés à vous inscrire, composez le 1-888-892-5667, et un  agent des services à la clientèle se fera un plaisir de vous aider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassi-cga.com/2011/10/seances-dinformation-pour-les-organismes-de-bienfaisance-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles normes Canadiennes d&#8217;audit</title>
		<link>http://sassi-cga.com/2011/02/nouvelles-normes-canadiennes-daudit/</link>
		<comments>http://sassi-cga.com/2011/02/nouvelles-normes-canadiennes-daudit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassi-cga.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Le  Conseil des normes d’audit et de certification a adopté les  Normes internationales d’audit (normes ISA) à titre de Normes  canadiennes d’audit (NCA) pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010. Les NCA  constituent maintenant les Normes d’audit généralement reconnues (NAGR)  du Canada pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: #6a6a6a;">Le  Conseil des normes d’audit et de certification a adopté les  Normes internationales d’audit (normes ISA) à titre de Normes  canadiennes d’audit (NCA) pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010. Les NCA  constituent maintenant les Normes d’audit généralement reconnues (NAGR)  du Canada pour les audits d’états financiers.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: #6a6a6a;"><strong> </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassi-cga.com/2011/02/nouvelles-normes-canadiennes-daudit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul du contingent des versements</title>
		<link>http://sassi-cga.com/2011/02/calcul-du-contingent-des-versements/</link>
		<comments>http://sassi-cga.com/2011/02/calcul-du-contingent-des-versements/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassi-cga.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Le contingent des versements d&#8217;un organisme de bienfaisance enregistré  est le montant minimum que cet organisme est tenu de dépenser chaque  année sur ses propres activités de bienfaisance, ou au moyen de dons  versés à des donataires reconnus (par exemple, à d&#8217;autres organismes de bienfaisance enregistrés). Le  calcul du contingent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le contingent des versements d&#8217;un organisme de bienfaisance enregistré  est le montant minimum que cet organisme est tenu de dépenser chaque  année sur ses propres activités de bienfaisance, ou au moyen de dons  versés à des donataires reconnus (par exemple, à d&#8217;autres organismes de bienfaisance enregistrés). Le  calcul du contingent des versements est fondé sur la valeur des biens  qu&#8217;un organisme de bienfaisance n&#8217;utilise pas pour la réalisation  d&#8217;activités de bienfaisance ou pour son administration.</p>
<p>Le contingent des versements est calculé comme suit :</p>
<p><strong>Oeuvres de bienfaisance</strong></p>
<p>Si la valeur moyenne des biens qui n&#8217;ont pas été directement utilisés  à des fins de bienfaisance ou d&#8217;administration au cours des 24 mois  précédant le début de l&#8217;exercice dépasse 100 000 $, le contingent des  versements de l&#8217;organisme de bienfaisance équivaut à :</p>
<ul>
<li>3,5 % de la valeur moyenne des biens.</li>
</ul>
<p><strong>Fondations publiques et privées</strong></p>
<p>Si la valeur moyenne des biens qui n&#8217;ont pas été directement utilisés  à des fins de bienfaisance ou d&#8217;administration au cours des 24 mois  précédant le début de l&#8217;exercice dépasse 25 000 $, le contingent des  versements de l&#8217;organisme de bienfaisance équivaut à :</p>
<ul>
<li>3,5 % de la valeur moyenne des biens.</li>
</ul>
<p>Source: Publication de l&#8217;Agence du revenu du Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassi-cga.com/2011/02/calcul-du-contingent-des-versements/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Normes canadiennes de contrôle qualité</title>
		<link>http://sassi-cga.com/2010/02/normes-canadiennes-de-controle-qualite/</link>
		<comments>http://sassi-cga.com/2010/02/normes-canadiennes-de-controle-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassi-cga.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Le  CNAC a adopté la norme internationale de contrôle qualité  (ISQC 1) à titre de norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ 1) à compter du 15décembre 2009, Contrôle  qualité des cabinets réalisant des missions d&#8217;audit ou d&#8217;examen d&#8217;états  financiers et d&#8217;autres missions de certification, qui s’applique à tous les cabinets qui réalisent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: #6a6a6a;">Le  CNAC a adopté la norme internationale de contrôle qualité  (ISQC 1) à titre de norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ 1) à compter du 15décembre 2009, <em>Contrôle  qualité des cabinets réalisant des missions d&#8217;audit ou d&#8217;examen d&#8217;états  financiers et d&#8217;autres missions de certification</em>, qui s’applique à tous les cabinets qui réalisent des missions de certification.</span><span style="font-size: 6pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: #6a6a6a;"><br />
</span><strong><span style="font-size: 6pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: #6a6a6a;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassi-cga.com/2010/02/normes-canadiennes-de-controle-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

